裝飾鍍膜設(shè)備 當(dāng)前位置:主頁 > 鍍膜設(shè)備 > 裝飾鍍膜設(shè)備 >
- 詳細(xì)介紹
AS14G系列離子鍍膜機(jī)是在3G系列的基礎(chǔ)上,集成GIMS氣體離子源增強(qiáng)磁控濺射技術(shù)、智能源擋板技術(shù)等,在方便性和功能性上有了更大的提高,該設(shè)備機(jī)型被國內(nèi)外多家知名手表企業(yè)訂購,印度Titan公司,日本精工手表都是采用該機(jī)型,詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格如下:
丹普真空鍍膜機(jī)設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行歐盟CE標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范設(shè)計(jì)和制造。
索取離子鍍膜機(jī)報(bào)價(jià)及行業(yè)解決方案:huzhongjun@naura.com


| 真空室尺寸 | Ø1250mm * H1000mm |
| 均勻可鍍區(qū) | Ø1000mm * H650mm |
| 極限真空度 | 3.0*10-4Pa |
| 壓升率 | 0.33Pa/hr(常態(tài)) |
| 冷卻水 | 6ton/hr |
| 占據(jù)空間 | 4.5*4.0*3.5m3 |
| 真空室 | 日韓304不銹鋼,單層內(nèi)襯,五年質(zhì)保,前開門+左右兩側(cè)側(cè)開門,方便維護(hù) |
| 抽氣系統(tǒng) | KYKY分子泵/Edwards/Leybold磁懸浮分子泵+Leybold粗抽泵+羅茨泵 |
| 真空檢測(cè) | Inficond薄膜規(guī)+SKY90復(fù)合真空計(jì) |
| 流量控制 | 七星華創(chuàng)7S-CS200數(shù)字流量計(jì)/Brooks/MKS/AE |
| 轉(zhuǎn)架 | 上吊裝轉(zhuǎn)架或可移出式下轉(zhuǎn)架任選 |
| 陰極電弧 | 最多2組(6套)CAE(靶材規(guī)格100*40) |
| 磁控濺射 | 最多3組(6套)柱狀或者平面濺射靶 |
| 氣體離子源 | 陽極層流型氣體離子源1套 |
| 偏壓電源 | AE Pinnacle Plus 10KW/ Huettinger 18KW |
| 智能源擋板 | 1套,實(shí)現(xiàn)鍍膜前的靶材預(yù)清洗 |
| 加熱系統(tǒng) | 最高300度,2根熱電偶監(jiān)測(cè) |
| 冷卻水循環(huán)系統(tǒng) | 配日本SMC水流開關(guān),智能控制 |
| 電氣元件 | 日本歐姆龍PLC、端子、施耐德等空開、接觸器 |
丹普真空鍍膜機(jī)設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行歐盟CE標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范設(shè)計(jì)和制造。
索取離子鍍膜機(jī)報(bào)價(jià)及行業(yè)解決方案:huzhongjun@naura.com


分享給朋友:








京公網(wǎng)安備 11010502053715號(hào)